2022-09-22 12:01:08
广西车船回收有限公司
危险废物污染防治信息公告(2022年)
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条“产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督”的要求,现将我公司2022年度危险废物产生和处置情况予以公告。
附件: 2022年度危险废物产生和处置情况表
广西车船回收有限公司
2022年9月22日
附件
2022年1月至9月危险废物产生情况表:
序号 | 危废名称 | 产生量/吨 | 往年贮存量/吨 | 委托处置量/吨 | 库存量/吨 |
1 | 废机油 | 1.92 | 1.79 | 3.71 | 0 |
2 | 污泥、沉渣 | 0.010 | 0.015 | 0 | 0.025 |
3 | 含油木糠 | 0.1 | 0.629 | 0 | 0.729 |
4 | 废劳保用品 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
5 | 废铅蓄电池 | 4.136 | 2.78 | 6.09 | 0.826 |
6 | 废电路板 | 0.047 | 0.142 | 0 | 0.189 |
7 | 废三元催化器 | 0.324 | 3.5 | 3.75 | 0.074 |
2022年1月至9月危险废物处置情况表:
序号 | 危废 类别 | 危废名称 | 转移量/吨 | 危废接收单位 | 联单号码 |
1 | HW31 | 废铅蓄电池 | 6.09 | 广西正德龙环保科技有限公司 | 45013120220298 |
2 | HW50 | 废三元催化器 | 3.75 | 贵研资源(易门)有限公司 | 45015020220001 |
3 | HW08 | 废机油 | 3.71 | 广西维云再生资源回收有限责任公司 | 45010820221768 |
扫一扫马上咨询
回收部
0771-3313611
销售部
0771-4014913
综合办公室
0771-3311626