2021-10-25 05:07:32
广西车船回收有限公司
危险废物污染防治信息公告(2021年)
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条“产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督”的要求,现将我公司2021年度危险废物产生和处置情况予以公告。
附件: 2021年度危险废物产生和处置情况表
广西车船回收有限公司
2021年10月25日
附件
2021年1月至9月危险废物产生情况表:
序号 | 危废名称 | 产生量/吨 | 往年贮存量/吨 | 委托处置量/吨 | 库存量/吨 |
1 | 废机油 | 3.534 | 1.156 | 3.59 | 1.1 |
2 | 污泥、沉渣 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 |
3 | 含油木糠 | 1.45 | 1.01 | 2.46 | 0 |
4 | 废劳保用品 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |
5 | 废电池 | 8.916 | 5.674 | 12.64 | 1.95 |
6 | 废电路板 | 0.099 | 0.028 | 0 | 0.127 |
7 | 废电容器 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 尾气净化装置(废三元催化器) | 2.31 | 1.01 | 0 | 3.32 |
2021年1月至9月危险废物处置情况表:
序号 | 危废 类别 | 危废名称 | 转移量/吨 | 危废接收单位 | 联单号码 |
1 | HW08 | 废机油 | 3.59 | 广西秋强环保科技有限公司 | 45010820211233 |
2 | HW08 | 含油木糠 | 2.46 | 广西兄弟创业环保科技有限公司 | 45010820211169 |
3 | HW31 | 废电池 | 12.64 | 广西正德龙环保科技有限公司 | 45013120210412 |
扫一扫马上咨询
回收部
0771-3313611
销售部
0771-4014913
综合办公室
0771-3311626